Contents
ZEROTECH Dobby ポケット 自撮り ドローン FPV 4K HD カメラ GPS付き ミニ RC クアッドコプター
ZEROTECH DOBBYの紹介
世界初のSMARTインテリジェント解決方案を採用される自撮りドローン
世界初のSMARTインテリジェント解決方案を採用される自撮りドローン プロの飛行制御、電子画像安定化、コンピュータビジョン、画像伝送などのアルゴリズムをSnapdragon 801チップに集めされます。飛行はより安全で、快適です。 |
|||||
クアッドコア2.3GHz プロセッサー |
2GB RAM |
16GB EMMC |
8000Hz サンプリング頻度 |
Adreno330 画像プロセッサー |
Hexagon DSP 数字信号プロセッサー |
ZEROTECH DOBBYのアスペクト・サイズ
ZEROTECH DOBBYの機能・性能
可愛いドローン | 操作しやすいドローン |
ポケットフライ、ポケット着陸、専属の「飛行ペット」 | 音声で飛ばせることができます |
「ウェイクアップ」することができるロードン | ロールできるドローン |
背部に3回を叩いて、3秒後自動的に飛行します。 | ワンキーロールを完了した後、安定にボバーします。 |
ZEROTECH DOBBYチュートリアル
Dobby’s チュートリアル!
5分間に上手になり、非常に簡単です。
初心者チュートリアルを内蔵して、簡単に使用できます。スライディング スクリーン コントロール、体感操作、5分間に新しいスキルを習得することができます。
ZEROTECH DOBBY シュート
Dobby シュート
自撮りために設計され、良い視界をキャッチする
伝統的なジンバルを離れて、プロの電子手ぶれ補正技術(EIS)を採用します。小さくて、安定です。
ZEROTECH DOBBY カメラの性能
Dobby’s flight path
GPS+GLONASSデュアル衛星ナビゲーション、屋内と屋外の飛行の快速定位を確保します。
最大4つの風速に耐えることができます。
ビジュアル位置決めシステムは、スムーズな飛行を保証します
デュアルWIFI接続、マルチ周波数干渉の恐れがありません。
革新のDobbyを楽しみます
三軸電子手ぶれ補正 | ジェスチャー交互 | ||
世界一の三軸電子手ぶれ補正技術で、クアッドコプターが飛行中でも安定、スムーズな画質をを有することができます。 | ジェスチャー交互を利用して操作命令を下達することができます。面白さも実用性もあります。 | ||
顔の認識 | ターゲットフォロー | ||
FACE TRACKアルゴリズムで、快速に顔の特徴をスキャンしてメモリすることができ、自動的に撮影する対象をフォローします。 | FOLLOW SNAP 2.0技術で、運動中の人でも、物でもフォローして撮影ことができます。 |
特徴:
• 滑走路のモデリングで、特許取得済みの折り畳み技術。
• 小さなポケットの自撮りドローンです。ポケットに入れることができ、充電器フレンドで充電することができます。
• ジェスチャー交互、顔の認識、オートフォロー、音声制御と体性感覚制御機能を持ちます。
• 屋内でホバーすることができ、安定です。
• 13MP HD カメラが付いて、4K画像取得、1080Pビデオ録画。
• リアルタイムに撮影モードをサポートします。連続の写真撮影、時間遅延の写真や美容シュート。
• リモートコントロールを必要としない、携帯電話でのアプリをタッチして、飛ぶことができるようになります。
仕様 :
Zero Dobby | ||||||||||
クアッドコプター | 重量 | 199g | ||||||||
サイズ | 説明: 135mm × 145 mm × 36.8 mm | |||||||||
曲がり: 135mm × 67 mm × 36.8 mm | ||||||||||
最大高度 | 3000m (0標高) | |||||||||
使用時間 | 9分間 | |||||||||
動作温度 | 0 ~ 40°C | |||||||||
GPS | / GLONASSデュアルモードGPS 屋外: | |||||||||
光流+ 超音声波 (照明> 15ルクス) | ||||||||||
最大上昇高度とGPSモード | 国の法律に従って | |||||||||
制御距離 | 100m (干渉のないオープンエリア) | |||||||||
光流の最大高度 | 3m | |||||||||
ホバー精度 | 垂直: +/- 0.1 m (通常動作中にオプティカルフローを定位します);+/- 0.5 m(屋外) | |||||||||
水平: +/- 0.3 m (通常動作中にオプティカルフローを定位します);+/- 1.0 m (屋外) | ||||||||||
Wi-Fi | wifi周波数 | 2.4GHz: 5GHz | ||||||||
放射率 | 2.4G EIRP: 19dBm | |||||||||
5g EIRP: 25g dbm | ||||||||||
カメラ | 画像センサー | 1 / 3.06 インチCMOS;有効解像度13 milioni | ||||||||
レンズ | FOV 75 °;28 mm (35 mm格式のフィルムに相当);f / 2.2;無限焦点 | |||||||||
カメラの傾き範囲 | -90 ° ~ 22.5 ° | |||||||||
画像解像度 | 4208 × 3120 | |||||||||
撮影モード | 単一カメラ | |||||||||
遅延の写真 | ||||||||||
美容シュート | ||||||||||
連続バースト(バースト): 2 ~ 15 シート | ||||||||||
ビデオ撮影モード | 10sの短いビデオの記録とオートフォロー | |||||||||
HDビデオ撮影 | ||||||||||
ISO範囲 | 100~3200 | |||||||||
EV | – 12; – 8; –4; 0; 4; 8; 12 | |||||||||
遅延撮影モード | 3s / 5s / 10s / 20s | |||||||||
ビデオ解像度 | 4k @ 画像安定化 30 fps 1080p @ 30fps | |||||||||
保存格式 | jpg / MP4 (MPEG-4 AVC / H.264) | |||||||||
メモリの容量 | 16G | |||||||||
USBインターフェイスタイプ | マイクロUSBインターフェース | |||||||||
バッテリー | 標準容量 | 970mAh | ||||||||
定格効率 | 7.37Wh | |||||||||
定格電圧 | 7.6v | |||||||||
バッテリーのタイプ | リポ 2S | |||||||||
充電温度 | 0 ~ 45 ° C | |||||||||
排気温度 | 0 ~ 45 ° C | |||||||||
充電電圧制限 | 8.7v | |||||||||
充電ドック | インターフェース | tipo-c | ||||||||
電圧 | 9V | |||||||||
定格出力 | 15W | |||||||||
App | アプリケーション名 | do.fun | ||||||||
リアルタイムの画像送信 | 640×480 @ 30fps;320 × 240 @ 30fps | |||||||||
遅延 | 160ms (実際の回収とモバイルデバイスの環境に応じる) | |||||||||
モバイルシステムのバージョン | Android 4.3以上 | |||||||||
ios 8.0 以上 | ||||||||||
セット内容:• 1 * Zero Dobby ドローン
• 1 * 充電器
• 4 * プロペラ
• 1 * マニュアル
ZEROTECH
ZEROTECH DOBBYを安全に正しく飛行させるには?
ドビー一言で「小さくてかわいいやつ」、お出掛け時はスマホと同じようにポケットに収納できるサイズなんておしゃれですね!しかし当然、街中で自撮りの為に飛行できないですよね?フライトエリアの制限などがありますので、ルールをきちんと守ってくださいな。
【初心者必見】ドローン簡単解説・機能・価格・法律やルール・未来と可能性。